Ãâ¹ßÁö µµÂøÁö 1 Åæ 1.4 Åæ 2.5 Åæ 3.5 Åæ 5 Åæ 5 ÅæÃà 11 Åæ
¼­¿ï°­³² ¼­¿ï ¼­ÃÊ,°ü¾Ç,µ¿ÀÛ,¼ÛÆÄ 35,000 45,000 70,000 80,000 100,000 120,000 150,000
±Ýõ,±¸·Î,°­¼­ 45,000 55,000 75,000 85,000 110,000 130,000 160,000
°­µ¿,±¤Áø,¼ºµ¿,¿ë»ê 45,000 55,000 80,000 85,000 110,000 130,000 160,000
°­ºÏ,ÀºÆò,³ë¿ø 50,000 60,000 80,000 90,000 110,000 130,000 160,000
°æ±â ºÎõ,ÀÎõ 55,000 60,000 80,000 90,000 110,000 130,000 160,000
ÀÏ»ê,ÆÄÁÖ,±èÆ÷ 60,000 65,000 90,000 100,000 120,000 130,000 180,000
±¤¸í,¾È¾ç,±ºÆ÷ 50,000 60,000 80,000 90,000 110,000 130,000 170,000
½ÃÈï,¾È»ê 60,000 70,000 90,000 100,000 120,000 140,000 170,000
°­È­,ÀÎõ°øÇ× 80,000 85,000 110,000 120,000 130,000 150,000 200,000
µ¿µÎõ,¿¬Ãµ,Æ÷õ 70,000 80,000 100,000 110,000 130,000 140,000 200,000
³²¾çÁÖ,¾çÆò 65,000 70,000 90,000 100,000 120,000 140,000 180,000
¼º³²,Çϳ² 55,000 65,000 90,000 100,000 120,000 130,000 170,000
¼ö¿ø,¿ëÀÎ 60,000 70,000 90,000 100,000 120,000 140,000 180,000
ÀÌõ,¿©ÁÖ,ÀåÈ£¿ø 70,000 80,000 100,000 110,000 130,000 150,000 180,000
È­¼º,¿À»ê 65,000 75,000 100,000 110,000 130,000 140,000 200,000
ÆòÅÃ,¾È¼º 80,000 85,000 110,000 120,000 150,000 170,000 220,000
ÃæÃ» ´çÁø,õ¾È 90,000 100,000 130,000 140,000 160,000 180,000 230,000
ÁøÃµ,ûÁÖ,Á¶Ä¡¿ø 90,000 100,000 130,000 140,000 160,000 180,000 230,000
ÃæÁÖ,Á¦Ãµ,±«»ê 110,000 120,000 140,000 150,000 170,000 190,000 240,000
¾Æ»ê,¿¹»ê 100,000 110,000 130,000 140,000 160,000 180,000 250,000
¼­»ê,È«¼º 110,000 120,000 140,000 150,000 170,000 200,000 250,000
º¸·É,¼­Ãµ 130,000 140,000 160,000 170,000 200,000 220,000 270,000
´ëÀü,°øÁÖ 100,000 110,000 130,000 140,000 170,000 190,000 250,000
¿Áõ,±Ý»ê,º¸Àº,¿µµ¿ 120,000 130,000 150,000 160,000 180,000 200,000 270,000
ºÎ¿©,³í»ê 100,000 110,000 140,000 150,000 180,000 200,000 250,000
°æºÏ »óÁÖ,±èõ,±¸¹Ì 140,000 150,000 180,000 200,000 230,000 260,000 330,000
¾Èµ¿,ºÀÈ­,´ë±¸,±ºÀ§ 150,000 160,000 190,000 200,000 240,000 260,000 350,000
¿µÃµ,°í·É 160,000 170,000 200,000 210,000 250,000 280,000 360,000
°æÁÖ,Æ÷Ç× 180,000 190,000 270,000 280,000 310,000 340,000 370,000
û¼Û,¿ïÁø,¿µ´ö 210,000 220,000 280,000 300,000 330,000 350,000 400,000
°æ³² â¿ø,ÀÇ·É,ÁøÇØ 180,000 200,000 270,000 280,000 310,000 340,000 400,000
ºÎ»ê,¿ï»ê 190,000 200,000 270,000 280,000 310,000 340,000 400,000
ÁøÁÖ,³²ÇØ 190,000 210,000 280,000 290,000 320,000 340,000 410,000
Å뿵,°ÅÁ¦ 200,000 220,000 290,000 300,000 330,000 350,000 430,000
°Åâ,ÇÔ¾ç 170,000 180,000 260,000 270,000 300,000 330,000 410,000
ÀüºÏ ÀüÁÖ,±º»ê 130,000 140,000 160,000 170,000 200,000 220,000 300,000
Áø¾È,Àå¼ö,ÀÓ½Ç,¹«ÁÖ 140,000 150,000 180,000 190,000 210,000 230,000 320,000
Á¤À¾,°íâ,³²¿ø,±èÁ¦ 150,000 160,000 200,000 220,000 240,000 270,000 340,000
Àü³² ±¤ÁÖ,À强,¿µ±¤ 160,000 170,000 210,000 220,000 250,000 280,000 350,000
¼øÃµ,±¤¾ç,¿µ¾Ï,º¸¼º 180,000 200,000 270,000 280,000 310,000 340,000 400,000
¿©¼ö,ÀåÈï,°íÈï,¸ñÆ÷,ÇØ³² 200,000 210,000 270,000 280,000 320,000 350,000 420,000
Áøµµ,¿Ïµµ 210,000 220,000 280,000 290,000 330,000 360,000 450,000
°­¿ø ¿øÁÖ,ȫõ,Ãáõ 100,000 110,000 130,000 140,000 160,000 180,000 230,000
Æòâ,Á¤¼±,ö¿ø,ȭõ 160,000 180,000 210,000 220,000 250,000 280,000 320,000
°­¸ª 170,000 190,000 240,000 250,000 280,000 310,000 360,000
¼ÓÃÊ,»ïô,Źé 190,000 200,000 250,000 260,000 290,000 320,000 380,000
Ãâ¹ßÁö µµÂøÁö 1 Åæ 1.4 Åæ 2.5 Åæ 3.5 Åæ 5 Åæ 5 ÅæÃà 11 Åæ
ºÎ»ê °æ³² ±èÇØ,¾ç»ê 60,000 70,000 90,000 100,000 120,000 140,000 180,000
â¿ø,¿ï»ê 70,000 80,000 110,000 120,000 140,000 160,000 210,000
°ÅÁ¦,Å뿵 90,000 100,000 120,000 130,000 150,000 170,000 220,000
ÁøÁÖ,»çõ,â³ç,ÀÇ·É 100,000 110,000 130,000 140,000 160,000 180,000 230,000
°æºÏ ´ë±¸,°æ»ê 90,000 100,000 130,000 140,000 160,000 180,000 230,000
±èõ,ÀǼº 120,000 130,000 150,000 160,000 180,000 200,000 250,000
°æÁÖ,Æ÷Ç× 100,000 110,000 140,000 150,000 170,000 190,000 230,000
û¼Û,¿µ´ö 140,000 150,000 170,000 180,000 220,000 240,000 300,000
¿ïÁø,¿µ¾ç 160,000 170,000 200,000 210,000 240,000 260,000 320,000
Àü³² ¼øÃµ,º¸¼º 140,000 150,000 180,000 190,000 210,000 230,000 300,000
±¤ÁÖ,À强 150,000 160,000 190,000 200,000 220,000 240,000 320,000
¿µ±¤,¸ñÆ÷ 160,000 170,000 200,000 210,000 230,000 250,000 330,000
¿Ïµµ,Áøµµ 170,000 180,000 210,000 220,000 250,000 280,000 350,000
ÀüºÏ ³²¿ø,Áø¾È 140,000 150,000 180,000 190,000 210,000 230,000 300,000
ÀüÁÖ,±èÁ¦ 150,000 160,000 190,000 200,000 220,000 250,000 310,000
±º»ê,°íâ 160,000 170,000 210,000 220,000 230,000 260,000 320,000
ÃæÃ» ´ëÀü,¼¼Á¾ 130,000 140,000 180,000 190,000 230,000 250,000 320,000
¼­Ãµ,º¸·É 160,000 170,000 220,000 230,000 260,000 300,000 360,000
õ¾È,À½¼º 160,000 170,000 230,000 240,000 270,000 300,000 350,000
´çÁø,¼­»ê 170,000 180,000 250,000 260,000 300,000 330,000 370,000
¼­¿ï,°æ±â ¼­¿ï,ÀÎõ 190,000 200,000 260,000 270,000 300,000 340,000 400,000
±èÆ÷,ÆÄÁÖ,Æ÷õ 200,000 210,000 270,000 280,000 320,000 350,000 420,000
°­¿ø ¿øÁÖ,Á¤¼± 180,000 190,000 240,000 250,000 280,000 310,000 380,000
°­¸ª,¼ÓÃÊ 190,000 200,000 260,000 270,000 300,000 330,000 400,000
Ãáõ,ÀÎÁ¦ 200,000 210,000 270,000 280,000 310,000 340,000 420,000
Ãâ¹ßÁö µµÂøÁö 1 Åæ 1.4 Åæ 2.5 Åæ 3.5 Åæ 5 Åæ 5 ÅæÃà 11 Åæ
´ë±¸ °æ»ó ±¸¹Ì,°í·É 60,000 70,000 100,000 110,000 130,000 150,000 190,000
°æÁÖ,Æ÷Ç× 80,000 90,000 120,000 130,000 150,000 170,000 220,000
û¼Û,¿µ´ö 110,000 120,000 150,000 160,000 180,000 200,000 260,000
¹®°æ,¾Èµ¿ 90,000 100,000 130,000 140,000 160,000 180,000 230,000
â³ç,¹Ð¾ç 70,000 80,000 110,000 120,000 140,000 160,000 200,000
¿µ¾ç,¿ïÁø 130,000 140,000 170,000 180,000 200,000 230,000 300,000
ºÎ»ê,¿ï»ê,â¿ø 90,000 100,000 130,000 140,000 160,000 180,000 230,000
°ÅÁ¦,°í¼º 130,000 140,000 170,000 180,000 210,000 240,000 300,000
ÁøÁÖ,ÇÔ¾ç 100,000 110,000 150,000 160,000 180,000 200,000 260,000
Àü¶ó ¼øÃµ,º¸¼º 140,000 150,000 180,000 190,000 210,000 240,000 300,000
±¤ÁÖ,À强 130,000 140,000 170,000 180,000 200,000 230,000 280,000
¿µ±¤,¸ñÆ÷ 140,000 150,000 180,000 190,000 220,000 250,000 310,000
¿Ïµµ,Áøµµ 170,000 180,000 220,000 230,000 250,000 280,000 330,000
³²¿ø,Áø¾È 100,000 110,000 140,000 150,000 180,000 200,000 260,000
ÀüÁÖ,±èÁ¦ 110,000 120,000 150,000 160,000 190,000 210,000 270,000
±º»ê,°íâ 140,000 150,000 180,000 190,000 210,000 230,000 300,000
ÃæÃ» ´ëÀü,¼¼Á¾ 110,000 120,000 150,000 160,000 180,000 210,000 270,000
õ¾È,À½¼º 130,000 140,000 150,000 160,000 200,000 230,000 280,000
º¸·É,¼­Ãµ 140,000 150,000 180,000 190,000 210,000 240,000 310,000
´çÁø,¼­»ê 150,000 160,000 200,000 210,000 240,000 270,000 350,000
ÃæÁÖ,Á¦Ãµ 120,000 130,000 170,000 180,000 200,000 230,000 280,000
°æ±â ¿ëÀÎ,¾È¼º 140,000 150,000 180,000 190,000 220,000 250,000 300,000
ÀÎõ,±èÆ÷,Æ÷õ 150,000 160,000 200,000 210,000 240,000 270,000 320,000
°­¿ø ¿øÁÖ,Æòâ 130,000 140,000 180,000 190,000 220,000 250,000 300,000
°­¸ª,µ¿ÇØ 170,000 180,000 230,000 240,000 270,000 300,000 360,000
¼ÓÃÊ 190,000 200,000 240,000 250,000 280,000 310,000 380,000
Ãáõ,ö¿ø 150,000 170,000 210,000 220,000 250,000 280,000 360,000
Ãâ¹ßÁö µµÂøÁö 1 Åæ 1.4 Åæ 2.5 Åæ 3.5 Åæ 5 Åæ 5 ÅæÃà 11 Åæ
´ëÀü ÃæÃ» °øÁÖ,³í»ê,ûÁÖ,±Ý»ê 60,000 70,000 90,000 100,000 120,000 140,000 180,000
¼­Ãµ,º¸·É 90,000 100,000 130,000 140,000 170,000 200,000 250,000
¼­»ê,´çÁø 110,000 120,000 150,000 160,000 180,000 210,000 260,000
õ¾È,ÁøÃµ,À½¼º 70,000 80,000 100,000 110,000 130,000 150,000 200,000
ÃæÁÖ,Á¦Ãµ 90,000 100,000 130,000 140,000 160,000 180,000 220,000
¿µµ¿,º¸Àº 70,000 80,000 100,000 110,000 130,000 150,000 180,000
°æ»ó ±èõ 80,000 90,000 120,000 130,000 150,000 170,000 220,000
±¸¹Ì,Ä¥°î,¹®°æ 110,000 120,000 150,000 160,000 180,000 220,000 250,000
´ë±¸,°æ»ê,¾Èµ¿ 120,000 130,000 170,000 180,000 200,000 230,000 280,000
Æ÷Ç×,°æÁÖ,¿ï»ê 160,000 170,000 220,000 230,000 250,000 280,000 330,000
¿µ´ö,¿ïÁø,û¼Û 180,000 190,000 230,000 240,000 260,000 290,000 350,000
ºÎ»ê,¾ç»ê,±èÇØ 160,000 170,000 210,000 220,000 250,000 280,000 340,000
ÁøÁÖ,Çϵ¿,»çõ 140,000 150,000 190,000 200,000 220,000 250,000 320,000
°ÅÁ¦,Å뿵,³²ÇØ 170,000 180,000 230,000 240,000 260,000 280,000 350,000
Àü¶ó ±¤ÁÖ,À强,³ªÁÖ 130,000 140,000 180,000 190,000 220,000 250,000 310,000
¼øÃµ,¿©¼ö,°íÈï 140,000 150,000 190,000 200,000 230,000 260,000 330,000
¸ñÆ÷,ÇØ³² 150,000 160,000 200,000 210,000 240,000 270,000 350,000
ÀüÁÖ,ÀÍ»ê,±º»ê 85,000 90,000 120,000 130,000 150,000 170,000 230,000
°íâ,¿µ±¤ 120,000 130,000 170,000 180,000 210,000 230,000 300,000
³²¿ø,±¸·Ê 130,000 140,000 180,000 190,000 220,000 250,000 320,000
¼­¿ï,°æ±â ¼ö¿ø,¿ëÀÎ,ÆòÅà 90,000 100,000 130,000 140,000 160,000 190,000 250,000
¼­¿ï,¾È»ê,ÀÎõ 100,000 110,000 140,000 150,000 180,000 210,000 260,000
±èÆ÷,ÆÄÁÖ,°í¾ç 110,000 120,000 150,000 160,000 190,000 220,000 280,000
Æ÷õ,¾çÁÖ,¿¬Ãµ 120,000 130,000 160,000 170,000 200,000 230,000 300,000
°­¿ø ¿øÁÖ,Ⱦ¼º 100,000 110,000 130,000 140,000 170,000 190,000 260,000
Ãáõ,ȭõ 130,000 140,000 170,000 180,000 210,000 230,000 280,000
°­¸ª,µ¿ÇØ 160,000 170,000 210,000 220,000 250,000 280,000 350,000
¼ÓÃÊ,¾ç¾ç 170,000 180,000 220,000 230,000 260,000 290,000 370,000
Ãâ¹ßÁö µµÂøÁö 1 Åæ 1.4 Åæ 2.5 Åæ 3.5 Åæ 5 Åæ 5 ÅæÃà 11 Åæ
±¤ÁÖ Àü¶ó À强,´ã¾ç,³ªÁÖ,È­¼ø 50,000 60,000 80,000 90,000 110,000 130,000 170,000
¿µ±¤,°íâ,¼øÃ¢ 60,000 70,000 90,000 100,000 120,000 140,000 180,000
³²¿ø,º¸¼º 70,000 80,000 100,000 110,000 130,000 150,000 210,000
¼øÃµ,¸ñÆ÷,ÇØ³² 80,000 90,000 120,000 130,000 150,000 170,000 230,000
ÀåÈï,°íÈï,¿©¼ö 90,000 100,000 130,000 140,000 160,000 180,000 250,000
ÀüÁÖ,±èÁ¦ 80,000 90,000 130,000 140,000 170,000 180,000 250,000
±º»ê,Áø¾È 90,000 100,000 140,000 150,000 170,000 200,000 270,000
°æ»ó ³²ÇØ,ÁøÁÖ,»çõ 100,000 110,000 130,000 140,000 160,000 180,000 250,000
Å뿵,°ÅÁ¦ 120,000 130,000 150,000 160,000 180,000 210,000 280,000
â¿ø,â³ç 130,000 140,000 170,000 180,000 200,000 230,000 300,000
±èÇØ,ºÎ»ê,¾ç»ê 140,000 150,000 180,000 190,000 210,000 240,000 310,000
¿ï»ê,°æÁÖ 150,000 160,000 190,000 200,000 230,000 250,000 320,000
»êû,°Åâ 90,000 100,000 130,000 140,000 160,000 190,000 250,000
´ë±¸,°æ»ê 130,000 140,000 160,000 170,000 200,000 230,000 300,000
¹®°æ,»óÁÖ 150,000 160,000 190,000 200,000 230,000 260,000 330,000
¾Èµ¿,¿µÁÖ 160,000 170,000 200,000 210,000 240,000 270,000 350,000
ÃæÃ» ³í»ê,´ëÀü,¼¼Á¾ 110,000 120,000 160,000 170,000 200,000 230,000 300,000
º¸·É,È«¼º,¿¹»ê 120,000 130,000 170,000 180,000 210,000 240,000 320,000
¼­»ê,õ¾È,´çÁø 130,000 140,000 180,000 190,000 220,000 250,000 330,000
ûÁÖ,û¿ø 120,000 130,000 160,000 170,000 200,000 230,000 300,000
ÃæÁÖ,Á¦Ãµ 140,000 150,000 180,000 190,000 210,000 240,000 320,000
¼­¿ï,°æ±â ¼­¿ï,ÀÎõ,¾È»ê 150,000 160,000 200,000 210,000 230,000 260,000 350,000
±èÆ÷,ÆÄÁÖ,Æ÷õ 160,000 170,000 210,000 220,000 250,000 280,000 360,000
¿À»ê,¿ëÀÎ,¼º³² 140,000 150,000 180,000 190,000 220,000 250,000 330,000
°­¿ø ¿øÁÖ,Ⱦ¼º 160,000 170,000 200,000 210,000 240,000 280,000 350,000
Ãáõ,ȭõ 180,000 190,000 230,000 240,000 270,000 300,000 380,000
°­¸ª,µ¿ÇØ,»ïô 200,000 210,000 260,000 270,000 310,000 340,000 410,000
¼ÓÃÊ,¾ç¾ç 220,000 230,000 280,000 300,000 330,000 360,000 430,000
Æòâ,¿µ¿ù 170,000 180,000 220,000 230,000 260,000 290,000 370,000
 
»óÈ£ : È­¹°¾ÆÀÌ    |    »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 563-53-00069    |    È­¹°ÁÖ¼±Çã°¡¹øÈ£ : Á¦ 240303 È£
ÀüÈ­¹øÈ£ : 1800-1884    |    FAX : 02-408-6111
ÁÖ¼Ò : ¼­¿ï½Ã ¼ÛÆÄ±¸ µ¿³²·Î 18±æ 40